曼联
皇马
拜仁
NBA 湖人 vs 勇士 98-102
中超 申花 2-2 泰山
意甲 国米 1-0 AC米兰| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20/5/3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19/4/5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17/7/4 | 58 |
| 4 | 维拉 | 28 | 16/5/7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15/6/7 | 51 |
控球率 63% vs 37%
射门 14-8
角球 6-3
犯规 9-12
红黄牌 1-2
预期进球 2.1-0.9
尤文
巴黎
蔚山现代